اسم المنتج: | سيراميك الألومينا الصناعي | مادة: | 99٪ Al2O3 |
---|---|---|---|
مقاس: | حسب الطلب | كثافة: | 3.85 جم / سم 3 |
قوة الضغط: | 2400 ميجا باسكال | ثابت العزل الكهربائي: | 10 |
إبراز: | مادة سيراميك عالية الألومينا,مادة سيراميك ألومينا دقيقة,قطع سيراميك دقيقة 2400 ميجا باسكال |
99٪ ألومينا سيراميك إنشائي يدعم سيراميك الألومينا الدقيق
يعتبر سيراميك الألومينا ، بسعر منخفض وعملية إنتاج ناضجة ، أحد أكبر مواد السيراميك وأكثرها استخدامًا.تعتبر 95٪ من الألومينا و 99٪ من الألومينات ، سواء في السيراميك الإنشائي أو السيراميك الإلكتروني ، واحدة من أكثر مواد السيراميك استخدامًا.
في عملية إنتاج أجزاء سيراميك الألومينا ، غالبًا ما توجد بقع سوداء وبنية وردية على سطح الجزء الخزفي ، وكذلك في الداخل.هذه البقعة هي أحد الأسباب الرئيسية لمنتجات سيراميك الألومينا غير المؤهلة.
من خلال تحليل تكوين البقع وتتبع عملية الإنتاج ، رالشوائب الرئيسية للبقع السوداء والبنية هي الحديد ، والشوائب الرئيسية للبقع الوردية هي الحديد والكروم والنيكل.
للحد من هذه الظروف ، يمكن ملاحظة جانبين في الإنتاج:
تصنيع:
* 99٪ مادة سيراميك الألومينا
* حسب الطلب وفقًا للرسومات أو العينات
* عملية الضغط البارد المتوازنة
* الانتهاء من الآلات
* 20-30 يومًا لتقديم الوقت بشكل عام
* كرتون أو حالة خشبية أو البليت التعبئة
ملكيات | غرض | وحدة | 99٪ ألومينا | 95٪ ألومينا |
الملكية الميكانيكية | لون | - | أصفر فاتح | أبيض |
الملكية الميكانيكية | كثافة | ز / سم3 | 3.85 | 3.6 |
الملكية الميكانيكية | قوة الانحناء | الآلام والكروب الذهنية | 310 | 300 |
الملكية الميكانيكية | قوة الضغط | الآلام والكروب الذهنية | 2400 | 2300 |
الملكية الميكانيكية | معامل المرونة | المعدل التراكمي | 340 | 320 |
الملكية الميكانيكية | كسر صلابة | MPam1/2 | 3-4 | 3-4 |
الملكية الميكانيكية | معامل ويبر | م | 12 | 12 |
الملكية الميكانيكية | صلابة فيكرز | HV0.5 | 1600 | 1400 |
خاصية حرارية | معامل التمدد الحراري الخطي | 10-6ك-1 | 7-8 | 7-8 |
خاصية حرارية | توصيل حراري | W / مك | 29 | 20 |
خاصية حرارية | مقاومة الصدمات الحرارية (في الماء) | ΔT ℃ | 200 | 250 |
خاصية حرارية | أقصى درجة حرارة العمل | ℃ | 1600 | 1500 |
الممتلكات الكهربائية | مقاومة الحجم عند 20 | سم | > 1014 | > 1014 |
الممتلكات الكهربائية | قوة عازلة | V / م | 15 × 106 | 15 × 106 |
الممتلكات الكهربائية | ثابت العزل الكهربائي | εr | 10 |
9 |
99٪ سيراميك الألومينا